Fürstentum Liechtenstein

Gemeindewahlen

Stimmbeteiligung 1. Wahlgang vom 24. März 2019

Gemeinde Berechtigte Urnenwahl Briefwahl Briefanteil Beteiligung
Vaduz 2754 110 1907 94.5% 73.2%
Balzers 2613 79 2011 96.2% 80.0%
Planken 268 14 235 94.4% 92.9%
Schaan 3055 96 2085 95.6% 71.4%
Triesen 2620 74 1809 96.1% 71.9%
Triesenberg 1712 52 1309 96.2% 79.5%
Eschen 2275 53 1598 96.8% 72.6%
Gamprin 871 17 643 97.4% 75.8%
Mauren 2101 81 1430 94.6% 71.9%
Ruggell 1258 19 942 98.0% 76.4%
Schellenberg 633 20 494 96.1% 81.2%
Oberland 13022 425 9356 95.7% 75.1%
Unterland 7138 190 5107 96.4% 74.2%
Liechtenstein 20160 615 14463 95.9% 74.8%

Stimmbeteiligung Vorsteherwahl 2. Wahlgang vom 14. April 2019

Gemeinde Berechtigte Urnenwahl Briefwahl Briefanteil Beteiligung
Vaduz 2754 55 1980 97.3% 73.9%
Triesen 2620 39 1916 98.0% 74.6%
Eschen 2275 36 1651 97.9% 74.2%
Oberland - - - - -
Unterland - - - - -
Liechtenstein - - - - -