Fürstentum Liechtenstein

Gemeindewahlen

Stimmbeteiligung 1. Wahlgang vom 05. März 2023

Gemeinde Berechtigte Urnenwahl Briefwahl Briefanteil Beteiligung
Vaduz 2835 75 1941 96.3% 71.1%
Balzers 2643 55 1969 97.3% 76.6%
Planken 264 10 227 95.8% 89.8%
Schaan 3130 47 2058 97.8% 67.3%
Triesen 2726 42 1912 97.9% 71.7%
Triesenberg 1683 29 1367 97.9% 82.9%
Eschen 2342 43 1556 97.3% 68.3%
Gamprin 913 9 626 98.6% 69.6%
Mauren 2186 52 1579 96.8% 74.6%
Ruggell 1360 23 1086 97.9% 81.5%
Schellenberg 648 20 534 96.4% 85.5%
Oberland 13281 258 9474 97.3% 73.3%
Unterland 7449 147 5381 97.3% 74.2%
Liechtenstein 20730 405 14855 97.3% 73.6%

Stimmbeteiligung Vorsteherwahl 2. Wahlgang vom 02. April 2023

Gemeinde Berechtigte Urnenwahl Briefwahl Briefanteil Beteiligung
Triesen 2724 24 1984 98.8% 73.7%
Schellenberg 648 18 544 96.8% 86.7%
Oberland - - - - -
Unterland - - - - -
Liechtenstein - - - - -